Алюминиевая профильная труба в Туле
Купить алюминиевую профильную трубу в Туле
Алюминиевая профильная труба пользуется высоким спросом в различных промышленных и производственных отраслях благодаря хорошей обрабатываемости, повышенной устойчивости к коррозии и малому весу.
Научно-производственный комплекс «ОборонМетХим» предлагает купить качественный алюминиевый трубный прокат по доступной цене. Предлагаем доставку продукции различного сечения с доставкой, в любых необходимых объемах.
Применение профильной трубы алюминиевой
Алюминиевые трубы наиболее часто применяются в качестве основного расходного материала в системах кондиционирования, канализации. Материал устойчив не только к оздействию коррозии, но также химически агрессивных сред. Поверхность алюминиевой трубы очень гладкая, что позволяет повысить показатели проходимости передаваемых сред.
К положительным свойствам алюминиевого трубного проката можно отнести сравнительно небольшой вес, устойчивость к химически активным средам. Металл не деформируется, не теряет технических свойств, имеет длительный эксплуатационный срок по гарантии. При производстве применяем сплавы, регламентированные госстандартом.
Круглые алюминиевые трубы
Данный тип товаров производится методом прессования. Изготавливают с тонкими или толстыми стенами, отожженные или закаленные. Основным регламентом выступает ГОСТ 18482-2018 (наследующий нормы стандарта от 1979 года). Ниже приведены основные габариты продукции:
Диаметр (мм) | Масса метра трубы (кг) при заданной толщине стенки (мм) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 10,0 | |
18 | 0,22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | 0,25 | 0,32 | 0,39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | 0,27 | 0,36 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | – | – | – | – | – | – | – |
25 | 0,32 | 0,41 | 0,50 | 0,59 | 0,67 | 0,75 | 0,89 | 1,02 | – | – | – | – |
28 | 0,36 | 0,47 | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,86 | 1,03 | 1,18 | – | – | – | – |
30 | 0,38 | 0,50 | 0,61 | 0,72 | 0,83 | 0,93 | 1,12 | 1,29 | 1,44 | 1,51 | – | – |
32 | 0,41 | 0,54 | 0,66 | 0,78 | 0,89 | 1,00 | 1,21 | 1,40 | 1,57 | 1,64 | 1,72 | – |
35 | 0,45 | 0,59 | 0,73 | 0,86 | 0,99 | 1,11 | 1,34 | 1,56 | 1,75 | 1,85 | 1,93 | 2,22 |
38 | 0,49 | 0,64 | 0,79 | 0,94 | 1,08 | 1,22 | 1,48 | 1,72 | 1,94 | 2,05 | 2,15 | 2,51 |
40 | 0,52 | 0,68 | 0,84 | 0,99 | 1,14 | 1,29 | 1,57 | 1,83 | 2,07 | 2,18 | 2,29 | 2,69 |
42 | 0,54 | 0,72 | 0,88 | 1,05 | 1,21 | 1,36 | 1,66 | 1,93 | 2,19 | 2,32 | 2,43 | 2,86 |
45 | 0,58 | 0,77 | 0,95 | 1,13 | 1,30 | 1,47 | 1,79 | 2,09 | 2,38 | 2,52 | 2,65 | 3,13 |
48 | 0,62 | 0,82 | 1,02 | 1,21 | 1,39 | 1,58 | 1,92 | 2,26 | 2,57 | 2,72 | 2,86 | 3,40 |
50 | 0,65 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,46 | 1,65 | 2,01 | 2,36 | 2,69 | 2,85 | 3,01 | 3,58 |
52 | – | 0,89 | 1,08 | 1,32 | 1,52 | 1,72 | 2,10 | 2,47 | 2,82 | 2,99 | 3,15 | 3,76 |
55 | – | 0,95 | 1,17 | 1,40 | 1,61 | 1,83 | 2,24 | 2,63 | 3,01 | 3,19 | 3,37 | 4,03 |
58 | – | 1,00 | 1,24 | 1,48 | 1,71 | 1,93 | 2,37 | 2,79 | 3,20 | 3,39 | 3,58 | 4,30 |
60 | – | 1,04 | 1,29 | 1,53 | 1,77 | 2,01 | 2,46 | 2,90 | 3,32 | 3,52 | 3,72 | 4,48 |
65 | – | 1,13 | 1,40 | 1,65 | 1,93 | 2,18 | 2,69 | 3,17 | 3,63 | 3,86 | 4,08 | 4,92 |
70 | – | 1,22 | 1,51 | 1,80 | 2,08 | 2,36 | 2,91 | 3,44 | 3,95 | 4,20 | 4,44 | 5,37 |
75 | – | – | 1,62 | 1,93 | 2,24 | 2,54 | 3,13 | 3,71 | 4,26 | 4,53 | 4,80 | 5,82 |
80 | – | – | 1,73 | 2,07 | 2,40 | 2,72 | 3,36 | 3,97 | 4,57 | 4,86 | 5,16 | 6,27 |
85 | – | – | 1,85 | 2,20 | 2,55 | 2,90 | 3,58 | 4,24 | 4,89 | 5,20 | 5,51 | 6,71 |
90 | – | – | 1,36 | 2,34 | 2,71 | 3,08 | 3,80 | 4,51 | 5,20 | 5,54 | 5,87 | 7,16 |
95 | – | – | – | 2,47 | 2,87 | 3,26 | 4,03 | 4,78 | 5,51 | 5,88 | 6,23 | 7,61 |
100 | – | – | – | 2,60 | 3,02 | 3,44 | 4,25 | 5,05 | 5,83 | 6,21 | 6,59 | 8,06 |
105 | – | – | – | – | 3,18 | 3,62 | 4,48 | 5,32 | 6,14 | 6,55 | 6,95 | 8,51 |
110 | – | – | – | – | 3,34 | 3,80 | 4,70 | 5,59 | 6,45 | 6,88 | 7,31 | 8,95 |
115 | – | – | – | – | – | 3,97 | 4,92 | 5,86 | 6,77 | 7,22 | 7,66 | 9,40 |
120 | – | – | – | – | – | 4,15 | 5,15 | 6,12 | 7,08 | 7,55 | 8,02 | 9,85 |
125 | – | – | – | – | – | – | – | 6,39 | 7,40 | 7,89 | 8,38 | 10,30 |
130 | – | – | – | – | – | – | – | 6,66 | 7,71 | 8,23 | 8,74 | 10,74 |
Диаметр (мм) | Масса метра трубы (кг) при заданной толщине стенки (мм) | |||||||||||
12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | |
45 | 3,64 | 4,03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
48 | 3,97 | 4,43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | 4,20 | 4,70 | 4,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
52 | 4,42 | 4,97 | 5,41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
55 | 4,76 | 5,37 | 5,88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
58 | 5,09 | 5,77 | 6,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
60 | 5,32 | 6,04 | 6,66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
65 | 5,88 | 6,71 | 7,44 | 8,06 | – | – | – | – | – | – | – | – |
70 | 6,43 | 7,39 | 8,23 | 8,95 | – | – | – | – | – | – | – | – |
75 | 6,99 | 8,06 | 9,01 | 9,85 | 10,58 | 11,19 | 11,70 | – | – | – | – | – |
80 | 7,55 | 8,73 | 9,79 | 10,74 | 11,58 | 12,31 | 12,93 | – | – | – | – | – |
85 | 8,11 | 9,40 | 10,58 | 11,64 | 12,59 | 13,43 | 14,16 | – | – | – | – | – |
90 | 8,67 | 10,07 | 11,36 | 12,53 | 13,60 | 14,55 | 15,39 | – | – | – | – | – |
95 | 9,23 | 10,74 | 12,14 | 13,43 | 14,60 | 15,67 | 16,62 | 17,46 | 18,19 | – | – | – |
100 | 9,79 | 11,41 | 12,93 | 14,33 | 15,61 | 16,79 | 17,58 | 18,80 | 19,64 | – | – | – |
105 | 10,35 | 12,09 | 13,71 | 15,22 | 16,62 | 17,91 | 19,08 | 20,14 | 21,10 | – | – | – |
110 | 10,91 | 12,76 | 14,49 | 16,12 | 17,63 | 19,03 | 20,31 | 21,49 | 22,55 | 23,50 | 24,34 | 25,07 |
115 | 11,47 | 13,43 | 15,28 | 17,01 | 18,63 | 20,14 | 21,54 | 22,83 | 24,01 | 25,07 | 26,02 | 26,86 |
120 | 12,03 | 14,10 | 16,06 | 17,91 | 19,64 | 21,26 | 22,75 | 24,17 | 25,46 | 26,64 | 27,70 | 28,65 |
125 | 12,59 | 14,77 | 16,84 | 18,80 | 20,65 | 22,38 | 24,01 | 25,52 | 26,92 | 28,20 | 29,38 | 30,44 |
130 | 13,15 | 15,44 | 17,63 | 19,70 | 21,66 | 23,50 | 25,24 | 26,86 | 28,37 | 29,77 | 31,06 | 32,23 |
135 | 13,71 | 16,12 | 18,41 | 20,59 | 22,66 | 24,62 | 26,47 | 28,20 | 29,83 | 31,34 | 32,74 | 34,02 |
140 | 14,27 | 16,79 | 19,19 | 21,49 | 23,67 | 25,74 | 27,70 | 29,55 | 31,28 | 32,90 | 34,41 | 35,81 |
145 | 14,83 | 17,46 | 19,98 | 22,38 | 24,68 | 26,86 | 28,93 | 30,89 | 32,74 | 34,47 | 36,09 | 37,60 |
150 | 15,39 | 18,13 | 20,76 | 23,28 | 25,68 | 27,98 | 30,16 | 32,23 | 34,19 | 36,04 | 37,77 | 39,39 |
155 | 15,95 | 18,80 | 21,54 | 24,17 | 26,69 | 29,10 | 31,39 | 33,58 | 35,65 | 37,60 | 39,45 | 41,19 |
160 | 16,51 | 19,47 | 22,33 | 23,07 | 27,70 | 30,22 | 32,62 | 34,92 | 37,10 | 39,17 | 41,13 | 42,98 |
165 | 17,07 | 20,14 | 23,11 | 25,96 | 28,71 | 31,34 | 33,85 | 36,26 | 38,56 | 40,74 | 42,81 | 44,77 |
170 | 17,27 | 20,82 | 23,89 | 26,86 | 29,71 | 32,46 | 35,09 | 37,60 | 40,01 | 42,30 | 44,49 | 46,56 |
175 | 18,19 | 21,49 | 24,68 | 27,76 | 30,72 | 33,58 | 36,32 | 38,95 | 41,47 | 43,87 | 46,17 | 48,35 |
180 | 18,75 | 22,16 | 25,46 | 28,65 | 31,73 | 34,69 | 37,55 | 40,29 | 42,92 | 45,44 | 47,84 | 50,14 |
185 | 19,31 | 22,83 | 26,24 | 29,55 | 32,74 | 35,81 | 38,78 | 41,63 | 44,38 | 47,01 | 49,52 | 51,93 |
190 | 19,87 | 23,50 | 27,03 | 30,44 | 33,43 | 36,93 | 40,01 | 42,98 | 45,83 | 48,57 | 51,20 | 53,72 |
195 | 20,42 | 24,17 | 27,81 | 31,34 | 34,75 | 38,05 | 41,24 | 44,32 | 47,29 | 50,14 | 52,88 | 55,51 |
200 | 20,98 | 24,85 | 28,59 | 32,23 | 35,76 | 39,17 | 42,47 | 45,66 | 48,74 | 51,71 | 54,56 | 57,30 |
210 | 22,10 | 26,19 | 30,16 | 34,02 | 37,77 | 41,41 | 44,93 | 48,35 | 51,65 | 54,84 | 57,92 | 60,88 |
220 | 23,22 | 27,53 | 31,73 | 35,81 | 39,79 | 43,65 | 47,40 | 51,03 | 54,56 | 57,97 | 61,28 | 64,46 |
230 | 24,34 | 28,87 | 33,30 | 37,60 | 41,80 | 45,89 | 49,86 | 53,72 | 57,47 | 61,11 | 64,63 | 68,05 |
240 | 25,46 | 30,22 | 34,86 | 39,39 | 43,82 | 48,18 | 52,32 | 56,41 | 60,38 | 64,24 | 67,99 | 71,63 |
250 | 25,58 | 31,56 | 36,43 | 41,19 | 45,83 | 50,36 | 54,78 | 59,09 | 63,29 | 67,37 | 71,35 | 75,21 |
260 | 27,70 | 32,90 | 38,00 | 42,98 | 47,84 | 52,60 | 57,25 | 61,78 | 66,22 | 70,51 | 74,71 | 78,79 |
270 | 28,82 | 34,25 | 39,56 | 44,77 | 49,86 | 54,84 | 59,71 | 64,46 | 69,11 | 73,64 | 78,06 | 82,37 |
280 | 29,94 | 35,59 | 41,13 | 46,56 | 51,87 | 57,08 | 62,17 | 67,15 | 72,02 | 76,78 | 81,42 | 85,95 |
290 | – | 36,93 | 42,70 | 48,35 | 53,89 | 59,32 | 64,63 | 69,84 | 74,93 | 79,91 | 84,78 | 89,54 |
300 | – | 38,28 | 44,26 | 50,14 | 55,90 | 61,55 | 67,09 | 72,52 | 77,84 | 83,04 | 88,14 | 93,12 |
Мы уделяем особое внимание соблюдению нормативов механических характеристик профильной алюминиевой трубы в зависимости от типа сплава. Поверхность изделия также соответствует все требованиям - очищена от загрязнений, отсутствуют трещины и расслоения.
Квадратные и прямоугольные алюминиевые трубы
Профильные алюминиевые трубы с квадратным сечением производятся по нормам ГОСТ Р 55774-2013. В соответствии с данным регламентом квадратные трубы обладают следующими параметрами:
- Сторона 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 или 120 мм;
- Толщина стенки 1.5, 2, 3, 4 или 5 мм;
- Длина варьируется от 3 до 6 метров.
Также предлагаем прямоугольные изделия со следующими габаритными характеристиками:
Сторона А (мм) | Сторона Б (мм) | Толщина стенки (мм) | Длина (мм) |
---|---|---|---|
11,0 | 5,5 | 1,4 | 1000 – 3000 |
12,6 | 10,0 | 1,5 | 1000 – 4000 |
13,0 | 6,5 | 1,4 | 1000 – 3000 |
16,0 | 4,0 | 1,5 | 1000 – 2500 |
16,0 | 8,0 | 1,4 | 1000 – 3000 |
17,0 | 4,0 | 1,5 | 1000 – 2500 |
17,0 | 8,0 | 1,4 | 1000 – 3000 |
19,0 | 4,8 | 1,5 | 1000 – 2500 |
19,0 | 9,5 | 1,5 | 1000 – 4000 |
23,0 | 3,0 | 1,5 | 1000 – 2500 |
23,0 | 4,0 | 1,4 | 1000 – 2500 |
23,0 | 5,0 | 1,5 | 1000 – 2500 |
23,0 | 10,0 | 1,0 | 1500 – 4000 |
23,0 | 10,0 | 1,4 | 1500 – 4000 |
23,0 | 12,6 | 1,5 | 1500 – 4000 |
23,0 | 23,0 | 1,5 | 1500 – 4000 |
26,0 | 20,0 | 4,5 | 1500 – 4000 |
28,5 | 5,0 | 1,4 | 1000 – 2500 |
28,5 | 6,0 | 1,4 | 1000 – 2500 |
28,5 | 12,6 | 1,5 | 1500 – 4000 |
35,0 | 5,0 | 1,5 | 1500 – 4000 |
35,0 | 6,0 | 1,5 | 1000 – 2500 |
35,0 | 15,0 | 1,5 | 1500 – 4000 |
40,0 | 20,0 | 1,5 | 1500 – 4000 |
41,0 | 6,1 | 1,5 | 1000 – 2500 |
48,0 | 8,0 | 2,0 | 1000 – 3000 |
48,0 | 24,0 | 2,0 | 1500 – 4000 |
58,0 | 10,0 | 2,0 | 1500 – 4000 |
58,0 | 25,0 | 2,0 | 1500 – 4000 |
61,0 | 10,0 | 2,0 | 1500 – 4000 |
72,0 | 10,0 | 2,0 | 1500 – 4000 |
72,0 | 34,0 | 2,5 | 1500 – 5200 |
72,0 | 34,0 | 5,0 | 1500 – 4000 |
72,0 | 34,0 | 10,0 | 1500 – 4000 |
72,0 | 44,0 | 2,5 | 1500 – 4000 |
90,0 | 10,0 | 2,5 | 1500 – 3000 |
90,0 | 45,0 | 3,0 | 1500 – 4000 |
110,0 | 55,0 | 3,0 | 1500 – 4000 |
120,0 | 10,0 | 3,0 | 1500 – 3000 |
120,0 | 57,0 | 5,0 | 1500 – 5000 |
160,0 | 80,0 | 4,0 | 2500 – 4000 |
203,0 | 70,0 | 3,0 | 2500 – 4000 |
Алюминиевые профильные трубы оптом от НПК "ОборонМетХим"
НПК «ОборонМетХим» предлагает купить профильную алюминиевую трубу холоднодеформированную и прессованную по выгодной цене. Весь представленный сортамент обладает сертификатами качества. Обеспечим поставку продукции в любых количествах оптом и в розницу.